| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| CDMA 800 / 1900 | ||
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 | |
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 | |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| Launch | Announced | 2025, December 02 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2025, December 12 |
| Body | Dimensions | Unfolded: 159.2 x 214.1 x 3.9-4.2 mm Folded: 159.2 x 75 x 12.9 mm |
|---|---|---|
| Weight | 309 g (10.90 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass Victus Ceramic 2) (folded), plastic front (unfolded), ceramic-glass fiber-reinforced polymer back, aluminum frame, titanium hinge housing | |
| SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) · Nano-SIM + Nano-SIM + multiple eSIM (max 2 at a time) · Nano-SIM + Nano-SIM |
|
| IP48 dust and water resistant (dust > 1mm; immersible up to 1.5m for 30 min) Advanced Armor aluminum frame |
| Display | Type | Tri-foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR, 1600 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 10.0 inches, 305.4 cm2 (~89.6% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1584 x 2160 pixels, 4:3 ratio (~269 ppi density) | |
| Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR, 2600 nits (peak), Corning Gorilla Glass Ceramic 2 6.5 inches, 1080 x 2520 pixels, 422 ppi |
| Platform | OS | Android 16, One UI 8 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| GPU | Adreno 830 (1200 MHz) |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | |
| UFS |
| Main Camera | Triple | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120? (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@60/120/240fps (gyro-EIS), 10-bit HDR, HDR10+ |
| Selfie camera | Single | 10 MP, f/2.2, 18mm (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm Cover camera: 10 MP, f/2.2, 24mm (wide), 1/3.0", 1.12µm |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, ASHA | |
| Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.2 |
| Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| Samsung DeX wireless (desktop experience support) Ultra Wideband (UWB) support \\\\ |
| Battery | Type | Li-Ion 5600 mAh |
|---|---|---|
| Charging | 45W wired, QC2.0, 50% in 30 min 15W wireless 4.5W reverse wireless |






Samsung Galaxy Z Trifold D639 - una rivoluzione a tre pieghe
Data di annunci: 2 dicembre 2025
Data di rilascio: 12 dicembre 2025
Il nuovo Galaxy Z Trifold è un dispositivo che si apre in tre fasi, combinando performance di fascia alta, una fotocamera avanzata e un design robusto. Ecco un'analisi dettagliata delle sue principali caratteristiche, esclusivamente basata sui dati tecnici ufficiali.
| Aspetto | Specifiche |
|---|---|
| Dimensioni | Srotolato: 159.2 × 214.1 × 3.9-4.2 mm Pieghiato: 159.2 × 75 × 12.9 mm |
| Peso | 309 g (10.90 oz) |
| Costruzione | Frontale: Gorilla Glass Victus Ceramic 2 (pieghiato) / plastica (srotolato) Retro: fibra di polimero rinforzato con ceramica Cornice: alluminio con rivestimento in titanio per l'angolo di piegatura |
| Resistenza | IP48 (polvere > 1 mm, immersione fino a 1.5 m per 30 min) |
| SIM | ? Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 contemporaneamente) ? Nano-SIM + Nano-SIM + più eSIM (max 2 contemporaneamente) ? Nano-SIM + Nano-SIM |
| Caratteristica | Specifiche |
|---|---|
| Tipo | Tri-foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120 Hz, HDR |
| Dimensione principale | 10.0 in (305.4 cm²) - ~89.6 % rapporto schermo-casa |
| Risoluzione | 1584 × 2160 px (4:3), ~269 ppi |
| Luminosità | 1600 nits (picco) |
| Schermo piegheato | 6.5 in, 1080 × 2520 px, 422 ppi - 2600 nits (picco) |
| Protezione | Corning Gorilla Glass Ceramic 2 |
| Elemento | Specifiche |
|---|---|
| OS | Android 16, One UI 8 |
| Chipset | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| CPU | Octa-core: 2 × 4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6 × 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M |
| GPU | Adreno 830 (1200 MHz) |
| Tipo | Specifiche |
|---|---|
| Interna | 512 GB con 16 GB RAM / 1 TB con 16 GB RAM |
| Tipo di memoria | UFS |
| Slot di espansione | Nessuno |
| Modalità | Specifiche |
|---|---|
| Tripla | ? 200 MP, f/1.7, 24 mm (wide) - 1/1.3?, 0.6 µm, PDAF multi-direzionale, OIS ? 10 MP, f/2.4, 67 mm (telephoto) - 1/3.94?, 1.0 µm, PDAF, OIS, zoom ottico 3× ? 12 MP, f/2.2, 13 mm, 120° (ultrawide) - 1/2.55?, 1.4 µm, dual-pixel PDAF |
| Funzioni | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 8K@30 fps, 4K@60 fps, 1080 p@60/120/240 fps (gyro-EIS), 10-bit HDR, HDR10+ |
| Modalità | Specifiche |
|---|---|
| Singola | 10 MP, f/2.2, 18 mm (ultrawide) - 1/3.0?, 1.12 µm |
| Cover camera | 10 MP, f/2.2, 24 mm - 1/3.0?, 1.12 µm |
| Funzioni | HDR |
| Video | 4K@30/60 fps, 1080 p@30/60 fps (gyro-EIS) |
| Caratteristica | Specifiche |
|---|---|
| Altoparlanti | Stereo |
| Jack audio | Non presente |
| Tipo | Specifiche |
|---|---|
| Rete mobile | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G 2G: GSM 850/900/1800/1900, CDMA 800/1900 3G: HSDPA 850/900/1700 (AWS)/1900/2100, CDMA2000 1xEV-DO 4G: 1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,18,19,20,25,26,28,38,39,40,41,66 5G: 1,2,3,5,7,8,12,20,25,26,28,38,40,41,66,77,78,79 (SA/NSA/Sub6) Velocità: HSPA, LTE, 5G |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, ASHA |
| Posizionamento | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | Attivo |
| USB | Type-C 3.2 |
| Radio | Non disponibile |
| Funzione | Specifiche |
|---|---|
| Sensori | Impronta digitale (lato), accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola, barometro |
| Altre funzionalità | Samsung DeX wireless (esperienza desktop), Ultra Wideband (UWB) supporto |
| Caratteristica | Specifiche |
|---|---|
| Tipo | Li-Ion 5600 mAh |
| Carica rapida | 45 W (QC 2.0) - 50 % in 30 min |
| Carica wireless | 15 W |
| Reverse wireless | 4.5 W |
Il Samsung Galaxy Z Trifold D639 porta la tecnologia pieghevole a un livello superiore, con una combinazione di design sofisticato, processore di ultima generazione, fotocamera di alto livello e connettività completa. La sua forma a tre pieghe, la robusta costruzione con alluminio e titanio, e la protezione IP48 ne fanno un dispositivo pronto per l'uso quotidiano in ambienti dinamici. Con un display di 10 inches e una fotocamera principale di 200 MP, il Trifold promette un'esperienza visiva e fotografica eccezionale, supportata da un sistema operativo all'avanguardia e da una batteria capace di resistere all'uso intenso. Se la tua ricerca è un smartphone che unisce versatilità, prestazioni e stile, il Galaxy Z Trifold D639 è certamente da considerare.