| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
| CDMA 800 / 1900 - USA | ||
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Global, USA | |
| CDMA2000 1xEV-DO - USA | ||
| 4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) - Global | |
| LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46, 66(1700/2100), 71(600) - USA | ||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/150 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| Launch | Announced | 2019, February |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2019, March |
| Body | Dimensions | 149.9 x 70.4 x 7.8 mm (5.90 x 2.77 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Weight | 157 g (5.54 oz) | |
| Build | Back glass (Gorilla Glass 5), aluminum frame | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) IP68 dust/water proof (up to 1.5m for 30 mins) |
| Display | Type | Dynamic AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 6.1 inches, 93.2 cm2 (~88.3% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1440 x 3040 pixels, 19:9 ratio (~550 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 6 | |
| HDR10+ Always-on display |
| Platform | OS | Android 9.0 (Pie); One UI |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 9820 Octa (8 nm) - EMEA Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) - USA/LATAM, China |
|
| CPU | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.31 GHz Cortex-A75 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) - EMEA Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.41 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) - USA/LATAM, China |
|
| GPU | Mali-G76 MP12 - EMEA Adreno 640 - USA/LATAM, China |
| Memory | Card slot | microSD, up to 512 GB (uses SIM 2 slot) - dual SIM model only |
|---|---|---|
| Internal | 128/512 GB, 8 GB RAM |
| Main Camera | Triple | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1.0µm |
|---|---|---|
| Features | LED flash, auto-HDR, panorama | |
| Video | 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR, dual-video rec. |
| Selfie camera | Single | 10 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1.22µm, Dual Pixel PDAF |
|---|---|---|
| Features | Dual video call, Auto-HDR | |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | |
| 32-bit/384kHz audio Active noise cancellation with dedicated mic Dolby Atmos/AKG sound |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Yes | |
| Radio | FM radio (USA & Canada only) | |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
| Features | Sensors | Fingerprint (under display), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
|---|---|---|
| ANT+ Bixby natural language commands and dictation Samsung DeX (desktop experience support) |
| Battery | Non-removable Li-Ion 3400 mAh battery | |
|---|---|---|
| Charging | Fast battery charging 15W Fast wireless charging 15W Power bank/Reverse wireless charging 9W |







Samsung Galaxy S10 G973 - il compagno tecnologico che ha ridefinito la categoria 2020
Il Samsung Galaxy S10 G973 è stato presentato a febbraio 2019 e ha iniziato a essere disponibile sul mercato a marzo 2019. Da quel momento è rapidamente diventato il dispositivo di riferimento per chi cerca un smartphone di fascia alta che unisca potenza, design e funzionalità all'avanguardia, senza rinunciare alla praticità quotidiana.
| Caratteristica | Dati |
|---|---|
| Dimensioni | 149.9 × 70.4 × 7.8 mm |
| Peso | 157 g |
| Costruzione | Retro in vetro Gorilla Glass 5, cornice in alluminio |
| SIM | Single Nano-SIM oppure Hybrid Dual-SIM (Nano-SIM, dual-stand-by) |
| Protezione | IP68 (polvere / acqua - immersione fino a 1.5 m per 30 min) |
| Servizi | Samsung Pay (Visa, MasterCard certificato) |
Il profilo sottile e leggero, combinato con la finitura in alluminio e il vetro Gorilla Glass 5, conferisce al dispositivo un aspetto premium e una resistenza che lo rende ideale per l'uso quotidiano, anche in ambienti poco puliti.
| Caratteristica | Dati |
|---|---|
| Tipo | Dynamic AMOLED touch capacitivo, 16 milioni di colori |
| Dimensione | 6.1 pollici (93.2 cm²) - ~ 88.3 % rapporto schermo-corpo |
| Risoluzione | 1440 × 3040 pixel, 19:9, ~ 550 ppi |
| Protezione | Corning Gorilla Glass 6 |
| Tecnologie aggiuntive | HDR10+, Always-On Display |
Il grande rapporto schermo-corpo garantisce un'esperienza visiva immersiva, mentre la risoluzione di 1440 × 3040 pixel assicura dettagli nitidi in ogni scena. La tecnologia HDR10+ porta i colori a un livello superiore, perfetta per film, giochi e foto ad alta gamma dinamica.
| Caratteristica | Dati | |
|---|---|---|
| OS | Android 9.0 (Pie) + One UI | |
| Chipset | Exynos 9820 Octa (8 nm) - EMEA | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) - USA/LATAM, China |
| CPU | EMEA: 2 core 2.73 GHz + 2 core 2.31 GHz + 4 core 1.95 GHz | USA/LATAM, China: 1 core 2.84 GHz + 3 core 2.41 GHz + 4 core 1.78 GHz |
| GPU | EMEA: Mali-G76 MP12 | USA/LATAM, China: Adreno 640 |
Il sistema è costruito su due chip avanzati a 7 / 8 nm, offrendo prestazioni elevate sia per applicazioni quotidiane sia per gaming intensivo. L'interfaccia One UI fornisce un'esperienza utente fluida e intuitiva.
| Caratteristica | Dati |
|---|---|
| Slot microSD | Fino a 512 GB (usa slot SIM 2 - solo modello Dual-SIM) |
| Interno | 128 / 512 GB + 8 GB di RAM |
La presenza di una slot microSD offre la flessibilità di espandere lo spazio di archiviazione, mentre le opzioni di memoria interna di 128 / 512 GB consentono di ospitare un vasto archivio multimediale e di scaricare app di grandi dimensioni.
| Modulo | Dati |
|---|---|
| Wide | 12 MP, f/1.5-2.4, 26 mm, 1/2.55?, 1.4 µm, Dual Pixel PDAF, OIS |
| Telephoto | 12 MP, f/2.4, 52 mm, 1/3.6?, 1.0 µm, AF, OIS, 2× zoom ottico |
| Ultrawide | 16 MP, f/2.2, 12 mm, 1.0 µm |
| Funzionalità | Dati |
|---|---|
| Scatti | LED flash, auto-HDR, panorama |
| Video | 2160p @ 60fps, 1080p @ 240fps, 720p @ 960fps, HDR, doppia registrazione video |
| Modulo | Dati |
|---|---|
| 10 MP, f/1.9, 26 mm, 1.22 µm, Dual Pixel PDAF |
| Funzionalità | Dati |
|---|---|
| Video | 2160p @ 30fps, 1080p @ 30fps |
| Chiamate | Dual video call, Auto-HDR |
Il sistema triplo garantisce una copertura completa di tutte le situazioni: grande apertura per foto in condizioni di luce bassa, zoom ottico per dettagli ravvicinati e campo visivo ampio per paesaggi. L'alta velocità di registrazione video (960 fps) permette di catturare momenti estremamente rapidi con un'effettiva rallentatura.
| Caratteristica | Dati |
|---|---|
| Altoparlanti | Stereo |
| Jack 3,5 mm | Presente |
| Audio avanzato | 32-bit/384 kHz, cancellazione attiva del rumore con mic ricarico, Dolby Atmos/AKG |
Il suono stereo garantisce un'esperienza audio ricca sia per streaming che per gaming, mentre la presenza del jack 3,5 mm offre la massima compatibilità con accessori audio tradizionali. Le tecnologie audio di fascia alta assicurano un'acustica di qualità, con effetti di atmosfera e riduzione del rumore.
| Tecnologia | Dati |
|---|---|
| Rete mobile | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE (band 1-41, 66, 71) |
| Velocità | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (Cat20) 2000/150 Mbps |
| GPRS / EDGE | Sì |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | Sì |
| Radio | FM radio (USA & Canada solo) |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversibile |
Il dispositivo supporta un ampio spettro di bande LTE, garantendo connessioni veloci in molte regioni del mondo. Il supporto Wi-Fi ax (Wi-Fi 6) assicura una connessione wireless efficiente e affidabile, mentre il Bluetooth 5.0 permette una trasmissione dati stabile verso auricolari e altri dispositivi.
| Sensore / Funzione | Dati |
|---|---|
| Impronta digitale | sotto display |
| Accelerometro / Giroscopio / Prossimità / Bussola / Barometro | Sì |
| Health | Heart-rate, SpO? |
| ANT+ | Sì |
| Assistente vocale | Bixby con comandi in lingua naturale e dettatura |
| Desktop | Samsung DeX (esperienza desktop) |
La combinazione di sensori permette non solo la sicurezza tramite l'impronta digitale, ma anche funzionalità di monitoraggio della salute e di navigazione avanzata. La presenza di Bixby e Samsung DeX arricchisce l'esperienza, offrendo un'assistenza vocale naturale e la possibilità di trasformare il dispositivo in un workstation desktop tramite un solo cavo.
| Caratteristica | Dati |
|---|---|
| Capacità | 3400 mAh (non rimuovibile) |
| Ricarica | 15 W (cavo) + 15 W (wireless) + 9 W (reverse wireless) |
La batteria da 3400 mAh è supportata da un sistema di ricarica rapida 15 W sia via cavo che wireless, e la funzionalità di reverse wireless consente di caricare altri dispositivi compatibili (come auricolari, smartwatch) da un solo sguardo.
Il Samsung Galaxy S10 G973 si distingue per un equilibrio impeccabile tra design raffinato, prestazioni potenti e un ecosistema di funzionalità avanzate. Con un display dinamico AMOLED, un sistema fotografico triplo con zoom ottico, una batteria solida e un'ampia compatibilità di connettività, è pensato per chi vuole un'esperienza smartphone completa e affidabile.
Senza entrare nel campo del prezzo, il dispositivo rappresenta l'equilibrio ideale tra qualità costruttiva, funzionalità innovative e prestazioni elevate, confermando il suo posto come uno dei riferimenti nel segmento premium del 2019-2020.