| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| CDMA 800 / 1900 | ||
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| 4G bands | LTE | |
| (5G capable) | ||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/150 Mbps; 5G | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| Launch | Announced | 2019, February |
|---|---|---|
| Status | Coming soon. Exp. release 2019 |
| Body | Dimensions | 162.6 x 77.1 x 7.9 mm (6.40 x 3.04 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Weight | 198 g (6.98 oz) | |
| Build | Front/back glass (Gorilla Glass 6), aluminum frame | |
| SIM | Nano-SIM | |
| Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) IP68 dust/water proof (up to 1.5m for 30 mins) |
| Display | Type | Dynamic AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 6.7 inches, 112.0 cm2 (~89.4% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1440 x 3040 pixels, 19:9 ratio (~502 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 6 | |
| HDR10+ Always-on display |
| Platform | OS | Android 9.0 (Pie); One UI |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 9820 Octa (8 nm) - EMEA Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) - USA/LATAM, China |
|
| CPU | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.31 GHz Cortex-A75 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) - EMEA Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.41 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) - USA/LATAM, China |
|
| GPU | Mali-G76 MP12 - EMEA Adreno 640 - USA/LATAM, China |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 256 GB, 8 GB RAM |
| Main Camera | Quad | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide) TOF camera |
|---|---|---|
| Features | LED flash, auto-HDR, panorama | |
| Video | 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR, dual-video rec. |
| Selfie camera | Dual | 10 MP, f/1.9, 26mm (wide), Dual Pixel PDAF TOF camera |
|---|---|---|
| Features | Dual video call, Auto-HDR | |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | |
| 32-bit/384kHz audio Active noise cancellation with dedicated mic Dolby Atmos/AKG sound |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Yes | |
| Radio | FM radio (USA & Canada only) | |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
| Features | Sensors | Fingerprint (under display), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
|---|---|---|
| ANT+ Bixby natural language commands and dictation Samsung DeX (desktop experience support) |
| Battery | Non-removable Li-Ion 4500 mAh battery | |
|---|---|---|
| Charging | Fast battery charging 25W (USB Power Delivery 3.0) Fast wireless charging 15W Power bank/Reverse wireless charging 9W |






Samsung Galaxy S10 5G G977
Il nuovo flagship di Samsung pronto a conquistare il mercato nel 2019
Nel febbraio 2019 Samsung ha annunciato il Galaxy S10 5G (modello G977), con un lancio previsto per la stessa stagione. Il dispositivo si inserisce come successore dei più noti modelli "S10", portando l'innovazione al livello successivo grazie alla tecnologia 5G e a un design raffinato.
| Caratteristica | Specifica |
|---|---|
| Tecnologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Bandi 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Bandi 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| CDMA 2G | 800 / 1900 |
| Bandi 4G | LTE (Cat-20 2000/150 Mbps) |
| 5G | (capacitato) |
| Velocità | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/150 Mbps; 5G |
| GPRS / EDGE | Sì, EDGE sì |
Il supporto 5G garantisce download ultra-veloci e una latenza quasi zero, ideale per streaming a 4K, giochi online e connessioni di fascia alta in futuro.
| Aspetto | Dettaglio |
|---|---|
| Tipo | Dynamic AMOLED, schermo capacitivo, 16 milioni di colori |
| Dimensione | 6,7 pollici (112 cm², ~89,4 % rapporto schermo-corpo) |
| Risoluzione | 1440 × 3040 px, 19:9 (? 502 ppi) |
| Protezione | Corning Gorilla Glass 6 |
| Funzioni speciali | HDR10+ e Always-on display |
Il grande schermo AMOLED, con densità di pixel a 502 ppi, offre immagini nitide e colori vividi, mentre l'Always-on display permette di consultare le informazioni in modo discreto.
| Component | Dettaglio | |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9.0 (Pie) con UI One UI | |
| Chipset | Exynos 9820 Octa (8 nm) - EMEA | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) - USA/LATAM, China |
| CPU | EMEA: 2 × 2,73 GHz Mongoose M4 + 2 × 2,31 GHz Cortex-A75 + 4 × 1,95 GHz Cortex-A55 | USA/LATAM/China: 1 × 2,84 GHz Kryo 485 + 3 × 2,41 GHz Kryo 485 + 4 × 1,78 GHz Kryo 485 |
| GPU | EMEA: Mali-G76 MP12 | USA/LATAM/China: Adreno 640 |
| Memoria interna | 256 GB + 8 GB RAM (senza slot per scheda SD) |
Il processore Snapdragon 855 e l'eseguibile Exynos 9820 offrono prestazioni di fascia alta, supportate da una GPU potente che garantisce fluidità sia nelle applicazioni quotidiane sia nei giochi più esigenti.
| Dettaglio | Specifica |
|---|---|
| Slot scheda | Non disponibile |
| Archiviazione interna | 256 GB, 8 GB RAM |
| Funzione | Specifica |
|---|---|
| Moduli | 12 MP (wide, f/1,5-2,4, 26 mm, Dual-Pixel PDAF, OIS) 12 MP (telephoto, f/2,4, 52 mm, 2× zoom, OIS) 16 MP (ultrawide, 12 mm) TOF camera |
| Caratteristiche | LED flash, auto-HDR, panorama |
| Video | 2160p @ 60 fps, 1080p @ 240 fps, 720p @ 960 fps, HDR, registrazione video doppia |
La combinazione di sensori wide, telephoto, ultrawide e TOF permette scatti versatili, dalla fotografia di gruppo alla macro-dettaglio, con stabilizzazione ottica e autofocus di alta precisione.
| Funzione | Specifica |
|---|---|
| Moduli | 10 MP (wide, f/1,9, Dual-Pixel PDAF) + TOF |
| Caratteristiche | Video call doppia, auto-HDR |
| Video | 2160p @ 30 fps, 1080p @ 30 fps |
Oltre al selfie ad alta risoluzione, il fotocamera frontale include un sensore TOF che migliora il focus automatico durante le videochiamate.
L'audio dual-speaker offre un suono bilanciato, mentre la cancellazione del rumore migliora le comunicazioni e le registrazioni.
| Standard | Specifica |
|---|---|
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, Galileo |
| NFC | Sì |
| Radio FM | Solo USA e Canada |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversibile |
Il supporto Wi-Fi ax assicura velocità di rete elevate, mentre il Bluetooth 5.0 garantisce connettività stabile con dispositivi audio e periferiche.
| Sensore / Funzione | Dettaglio |
|---|---|
| Impronta digitale | sotto lo schermo |
| Accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola, barometro | sì |
| Monitoraggio salute | heart rate, SpO? |
| Tecnologia ANT+ | supportata |
| Assistente vocale | Bixby (comandi e dettatura) |
| Desktop experience | Samsung DeX |
Questi sensori permettono un'interazione fluida e la possibilità di utilizzare il telefono anche come desktop con Samsung DeX.
La combinazione di grande capacità e ricarica rapida assicura un'autonomia che copre l'intero giorno di utilizzo intenso.
Il Samsung Galaxy S10 5G G977 rappresenta un passo decisivo verso il futuro della telefonia mobile: l'adozione della rete 5G, un design elegante con vetro Gorilla Glass 6 e telaio in alluminio, un grande schermo AMOLED HDR10+ e una fotocamera quadrupla di fascia alta.
Con un sistema operativo Android 9.0 (Pie) accompagnato da One UI, chipset di ultima generazione (Exynos 9820 o Snapdragon 855) e 8 GB di RAM su 256 GB di spazio interno, il dispositivo è pronto a soddisfare le esigenze di produttività, intrattenimento e creatività di utenti esigenti.
Samsung ha dimostrato ancora una volta come possa unire tecnologie avanzate, ergonomia e qualità delle componenti per creare uno smartphone che, oltre ad essere un semplice dispositivo di comunicazione, diventa un vero e proprio alleato digitale.