| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 38(2600), 40(2300) | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| Launch | Announced | 2017, June |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2017, July |
| Body | Dimensions | 143.2 x 70.3 x 8.2 mm (5.64 x 2.77 x 0.32 in) |
|---|---|---|
| Weight | 142 g (5.01 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display | Type | PLS capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 5.0 inches (~68.5% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes |
| Platform | OS | Android 7.0 (Nougat) |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 7570 Quad | |
| CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
| Memory | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 16 GB, 2 GB RAM |
| Camera | Primary | 13 MP, f/1.9, autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Secondary | 5 MP, f/2.2, LED flash |
| Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| - Active noise cancellation with dedicated mic |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | Yes (optional) | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Features | Sensors | Accelerometer, proximity |
|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | No | |
| - MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/Flac player - Photo/video editor - Document viewer |
| Battery | Non-removable Li-Ion 2400 mAh battery | |
|---|---|---|
| Talk time | Up to 15 h (3G) | |
| Music play | Up to 61 h |





Un smartphone dual-SIM pensato per la praticità e la connettività
Il modello è stato annunciato a giugno 2017 e rilasciato a luglio 2017. È disponibile come variante "Duos", cioè con dual-SIM.
| Categoria | Dettagli |
|---|---|
| Network | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (dual-SIM) |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700 (WS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands | LTE band 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 17 (700), 38 (2600), 40 (2300) |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat 4 150/50 Mbps |
| GPRS / EDGE | Sì |
| Dimensions | 143.2 × 70.3 × 8.2 mm |
| Weight | 142 g |
| SIM | Dual-SIM (Nano-SIM, dual-stand-by) |
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Tipo | PLS capacitive touchscreen, 16 M colori |
| Dimensione | 5.0 inches (~68.5 % rapporto schermo-corpo) |
| Risoluzione | 720 × 1280 pixel (~294 ppi) |
| Multitouch | Sì |
| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| OS | Android 7.0 (Nougat) |
| Chipset | Exynos 7570 Quad |
| CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
| Tipo | Valore |
|---|---|
| Interna | 16 GB |
| RAM | 2 GB |
| Slot microSD | Fino a 256 GB (slot dedicato) |
| Funzione | Specifica |
|---|---|
| Principale | 13 MP, f/1.9, autofocus, LED flash |
| Caratteristiche | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| Video | 1080p a 30 fps |
| Secondaria | 5 MP, f/2.2, LED flash |
| Funzione | Dettaglio |
|---|---|
| Alert | Vibrazione; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Sì |
| Jack 3.5 mm | Sì |
| Opzionale | Cancelleria attiva del rumore con microfono dedicato |
| Prodotto | Dettaglio |
|---|---|
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | Sì (opzionale) |
| Radio | FM |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| Sensori | Accelerometro, prossimità |
| Messaggistica | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Browser | HTML5 |
| Java | No |
| Media | MP4/H.264 player; MP3/WAV/eAAC+/Flac player |
| Editore | Photo/video editor |
| Visualizzatore | Document viewer |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Tipo | Non-removable Li-Ion 2400 mAh |
| Talk time | Fino a 15 h (3G) |
| Musica | Fino a 61 h |
Il Samsung Galaxy J3 (2017) Duos combina un design compatto (143.2 × 70.3 × 8.2 mm, 142 g) con le funzionalità dual-SIM, una buona connettività 4G LTE e un display a 5 inches. Il sistema operativo Android 7.0 e il chipset Exynos 7570 forniscono un'esecuzione fluida per le attività quotidiane, mentre la fotocamera principale da 13 MP offre HDR e panorama. La batteria da 2400 mAh garantisce un talk time di 15 h in 3G e un lungo periodo di riproduzione musicale.
Il modello è una scelta orientata a chi necessita di due linee telefoniche in un unico dispositivo senza la necessità di una batteria rimovibile.