| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat11 600/75 Mbps |
| Launch | Announced | 2019, April |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2019, May |
| Body | Dimensions | 165.2 x 76.5 x 9.3 mm (6.50 x 3.01 x 0.37 in) |
|---|---|---|
| Weight | 220 g (7.76 oz) | |
| Build | Front glass (Gorilla Glass 3), back glass (Gorilla Glass 6), aluminum frame | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~85.8% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~393 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
| Platform | OS | Android 9.0 (Pie); One UI |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) | |
| GPU | Adreno 618 |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128 GB, 8 GB RAM |
| Main Camera | Triple | 48 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1.12µm TOF 3D camera, f/1.2, 30mm |
|---|---|---|
| Features | LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps (gyro-EIS), 720p@480fps |
| Selfie camera | Triple | Motorized pop-up rotating main camera module |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR | |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps (gyro-EIS) |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| Active noise cancellation with dedicated mic Dolby Atmos sound |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | FM radio | |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| Features | Sensors | Fingerprint (under display), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| ANT+ |
| Battery | Non-removable Li-Po 3700 mAh battery | |
|---|---|---|
| Charging | Fast battery charging 25W |





Lanciato nel maggio 2019, il Samsung Galaxy A80 (modello A805) si presenta come un smartphone di fascia media che combina design elegante, schermo di grandi dimensioni e un set di funzionalità avanzate, il tutto su una base Android 9.0 (Pie) con One UI.
Questa configurazione conferisce al dispositivo una sensazione di solidità senza appesantirlo, mentre la combinazione di vetri di diversa generazione garantisce resistenza allo schermo e al retro.
Il grande schermo offre una visualizzazione fluida e vivida, ideale per video, streaming e gaming, grazie al supporto per i colori intensi del display AMOLED.
La combinazione di un processore a 8 nm e di una GPU dedicata consente un'esperienza di utilizzo fluida, anche in applicazioni più esigenti, come giochi e streaming video.
Questa configurazione garantisce ampio spazio per app, media e documenti, sebbene non sia possibile espandere lo storage con schede micro-SD.
| Modulo | Specifiche |
|---|---|
| 48 MP | f/2,0, 26 mm (wide), 1/2?, 0,8 µm, PDAF |
| 8 MP | f/2,2, 12 mm (ultrawide), 1,12 µm |
| TOF 3D | f/1,2, 30 mm |
Caratteristiche: LED flash, panorama, HDR
Video: 2160 p a 30 fps, 1080 p a 30/60 fps con gyro-EIS, 720 p a 480 fps
Il sistema triplo consente di catturare foto con ampia prospettiva, foto ultra-wide e rilevamento profondo tramite la fotocamera TOF.
Il design pop-up garantisce uno schermo a schermo pieno quando non si utilizza la fotocamera frontale, mentre la rotazione del modulo offre una composizione ottimale per selfie.
Questa combinazione offre un'esperienza sonora immersiva, con riduzione del rumore ambientale e audio di alta qualità.
Tutte le funzioni di connettività consentono una comunicazione rapida e stabile, sia in modalità mobile che a banda larga.
Questi sensori migliorano l'esperienza utente, consentendo funzioni di sicurezza avanzata e interazione con dispositivi compatibili ANT+.
La batteria è progettata per garantire un uso continuo con la possibilità di una ricarica veloce, riducendo i tempi di inattività.
Il Samsung Galaxy A80 (A805) si presenta come un dispositivo equilibrato: un display AMOLED di grande formato, un chipset moderno e un sistema fotografico versatile, il tutto su una piattaforma Android 9.0 con One UI. La combinazione di materiali di qualità, sensori avanzati e una batteria di 3700 mAh lo rende adatto a chi cerca un'esperienza smartphone completa senza passare alla fascia premium.