| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | |
| Speed | HSPA, LTE |
| Launch | Announced | 2023, September 25 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2023, October 15 |
| Body | Dimensions | 168.8 x 78.2 x 8.8 mm (6.65 x 3.08 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Weight | 195 g (6.88 oz) | |
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display | Type | PLS LCD |
|---|---|---|
| Size | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~82.1% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~262 ppi density) |
| Platform | OS | Android 13 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6769V/CZ Helio G85 (12nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| Memory | Card slot | microSDXC |
|---|---|---|
| Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| Main Camera | Dual | 50 MP, f/1.8, (wide), AF 2 MP, f/2.4, (depth) |
|---|---|---|
| Features | LED flash | |
| Video | 1080p@30/60fps |
| Selfie camera | Single | 8 MP, f/2.0 |
|---|---|---|
| Video | Yes |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | No | |
| Radio | Unspecified | |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Features | Sensors | Accelerometer, proximity |
|---|
| Battery | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | 25W wired |






Il Samsung Galaxy A05 A055 è stato annunciato il 25 settembre 2023 e lanciato ufficialmente il 15 ottobre 2023. Con un'ampia gamma di connettività, un display da 6,7 inchi e un'architettura MediaTek "G85", il dispositivo si presenta come una scelta di fascia media pensata per chi cerca funzionalità solide senza eccessi.
La combinazione di vetro e plastica rende l'A05 un dispositivo leggero e facile da impugnare, pur mantenendo una buona resistenza alla rottura dei pannelli frontali.
Il dispositivo monta un schermo PLS LCD da 6,7 inchi con una superficie di 108,4 cm², equivalente a un rapporto schermo-corpo del 82,1 %. La risoluzione è di 720 × 1600 pixel, con un rapporto 20:9 e una densità di 262 ppi, che garantisce immagini nitide e testo leggibile anche in condizioni di luce intensa.
Il processore è ottimizzato per le attività quotidiane come social media, streaming e giochi leggeri, con una gestione efficiente dell'energia grazie alla divisione delle core in "performance" e "efficienza".
Questa configurazione consente di scegliere la capacità più adatta alle proprie esigenze, mantenendo una buona gestione della RAM per un multitasking fluido.
Il sensore principale garantisce immagini dettagliate, mentre la fotocamera depth aiuta nella creazione di effetti bokeh.
Adeguata per selfie e videochiamate di qualità media.
Questa gamma di connettività assicura una comunicazione stabile sia in rete locale che a distanza.
Il supporto a varie bande LTE assicura una copertura globale, rendendo il dispositivo versatile anche per viaggi internazionali.
Con una batteria di 5000 mAh, il Galaxy A05 offre una durata solida per l'intera giornata, soprattutto se abbinata alla modalità di risparmio energetico offerta dal sistema operativo.
Il Samsung Galaxy A05 A055 si distingue per un equilibrio tra dimensioni, prestazioni e funzionalità. Con un display di qualità, una fotocamera principale a 50 MP e un chipset che consente un uso fluido delle applicazioni più comuni, è ideale per utenti che desiderano un dispositivo affidabile senza fronzoli. La combinazione di connettività LTE multipiattaforma, supporto dual-SIM e un ampio spazio di archiviazione espandibile lo rende una scelta pratica per chi cerca un telefono versatile e adatto a diverse situazioni di utilizzo.