| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 2100 | |
| 4G bands | LTE | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| Launch | Announced | 2017, February |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2017, July |
| Body | Dimensions | 247 x 173 x 7 mm (9.72 x 6.81 x 0.28 in) |
|---|---|---|
| Weight | 475 g (1.05 lb) | |
| SIM | Yes |
| Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 10.1 inches, 295.8 cm2 (~69.2% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1200 x 1920 pixels, 16:10 ratio (~224 ppi density) | |
| Multitouch | Yes |
| Platform | OS | Android 7.0 (Nougat) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 | |
| CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | Adreno 506 |
| Memory | Card slot | microSD, up to 256 GB |
|---|---|---|
| Internal | 16 GB, 3 GB RAM or 64 GB, 4 GB RAM |
| Camera | Primary | 8 MP, autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Secondary | 5 MP |
| Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes, dual speakers | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| - Dolby Atmos audio enhancement |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| Radio | FM radio | |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| Features | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, proximity, compass |
|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | No | |
| - MP3/WAV/WMA/AAC player - MP4/H.264 player - Document viewer - Photo viewer/editor |
| Battery | Non-removable Li-Ion 7000 mAh battery |
|---|





Lenovo Tab 4 10 Plus - un tablet 10 pollici pensato per l'efficienza e l'uso quotidiano
Il Lenovo Tab 4 10 Plus è stato annunciato a febbraio 2017 e messo a disposizione del pubblico nel luglio del medesimo anno. La sua proposta si basa su una combinazione di componenti coerenti: una connessione mobile, un display IPS a 10,1 pollici, un processore Snapdragon 625, e una batteria Li-Ion da 7000 mAh. Di seguito una panoramica delle caratteristiche che definiscono questo tablet.
Il profilo sottile (7 mm) e il peso contenuto rendono il dispositivo maneggevole sia a mano che su supporti.
Il pannello IPS offre angoli di visione ampi e colori vividi, mentre la risoluzione di 1200 × 1920 garantisce nitidezza anche nei contenuti più dettagliati.
Il chipset Snapdragon 625 offre un equilibrio tra potenza di calcolo e consumo energetico, supportando l'esecuzione fluida di applicazioni Android, giochi e flussi video.
L'opzione di espansione tramite microSD consente di aumentare lo spazio disponibile per file, documenti e media.
La fotocamera frontale di 5 MP è adatta per videochiamate e selfie di qualità accettabile. La fotocamera posteriore offre funzionalità avanzate come geo-tagging e autofocus.
Il supporto Dolby Atmos e la presenza di due altoparlanti forniscono un suono più immersivo, ideale per film, musica e giochi.
Questa ampia gamma di opzioni di connettività garantisce che il tablet sia sempre in grado di comunicare e connettersi a varie reti e periferiche.
Queste funzioni offrono una piattaforma completa per comunicazioni, navigazione web e consumo di contenuti.
La batteria da 7000 mAh è pensata per durare per tutta la giornata di utilizzo, supportando l'esecuzione di applicazioni, streaming e navigazione senza necessità di ricarica frequente.
Il Lenovo Tab 4 10 Plus si presenta come un tablet equilibrato, pensato per chi ha bisogno di un dispositivo versatile con una buona autonomia di batteria, connettività completa e un display di qualità. Grazie alla combinazione di componenti hardware ben scelti, è in grado di gestire una varietà di attività quotidiane, dalla produttività all'intrattenimento, con facilità e affidabilità.