| Network | Technology | GSM / HSPA |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
| Speed | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
| Launch | Announced | 2015, January. Released 2015, April |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| Body | Dimensions | 191 x 105 x 8.9 mm (7.52 x 4.13 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Weight | 269 g (9.49 oz) | |
| SIM | Mini-SIM |
| Display | Type | IPS LCD |
|---|---|---|
| Size | 7.0 inches, 137.9 cm2 (~68.8% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 600 x 1024 pixels, 16:9 ratio (~170 ppi density) |
| Platform | OS | Android 4.4.2 (KitKat), upgradable to 5.0 (Lollipop) |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT8382M (28 nm) | |
| CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |
| GPU | Mali-400MP2 |
| Memory | Card slot | microSDHC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 16GB 1GB RAM |
| Main Camera | Single | 2 MP |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| Selfie camera | Single | VGA |
|---|---|---|
| Video |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.0, A2DP | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0 |
| Features | Sensors | Accelerometer |
|---|
| Battery | Type | Li-Ion 3450 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 432 h (3G) | |
| Talk time | Up to 8 h (3G) |




Lenovo Tab 2 A7-30 - un tablet pensato per la famiglia
Lanciato ufficialmente a gennaio 2015 e disponibile sul mercato ad aprile dello stesso anno, il Lenovo Tab 2 A7-30 si è presentato come un'alternativa economica ma completa, destinata soprattutto a famiglie e a chi cerca un dispositivo "light" per il tempo libero e lo studio. Pur essendo ormai discontinua, il modello conserva ancora oggi un fascino per chi desidera un tablet con buone prestazioni e un design ergonomico a un costo accessibile.
Il Lenovo Tab 2 A7-30 si rivela quindi un tablet equilibrato, con un design accattivante e caratteristiche orientate alla praticità. Perfetto per i bambini che vogliono navigare in modo sicuro, per gli adulti che hanno bisogno di un dispositivo di consumo quotidiano o per chi cerca un tablet di supporto a basso costo. Anche se non è più in produzione, la sua combinazione di componenti e funzionalità lo rende ancora oggi un punto di riferimento per chi desidera un tablet "sufficiente ma non superfluo".