| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| CDMA 800 & TD-SCDMA | ||
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| Speed | HSPA, LTE-A | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| Launch | Announced | 2018, October |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2018, October |
| Body | Dimensions | 154.5 x 75.5 x 7.7 mm (6.08 x 2.97 x 0.30 in) |
|---|---|---|
| Weight | 170 g (6.00 oz) | |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 6.2 inches, 96.9 cm2 (~83.0% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2246 pixels, 18.7:9 ratio (~402 ppi density) |
| Platform | OS | Android 8.1 (Oreo); ZUI 5 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 (14 nm) | |
| CPU | Octa-core 1.8 GHz Kryo 260 | |
| GPU | Adreno 509 |
| Memory | Card slot | microSD, up to 256 GB (uses shared SIM slot) |
|---|---|---|
| Internal | 64/128 GB, 6 GB RAM |
| Main Camera | Dual | 12 MP, f/1.8, 1/2.9", 1.25µm, PDAF 20 MP, f/2.6, 2x optical zoom |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
| Selfie camera | Dual | 20 MP, f/2.2, 1/2.8", 1.0µm 8 MP |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | |
| Active noise cancellation with dedicated mic |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| Radio | FM radio | |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| Features | Sensors | Infrared face recognition, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
|---|
| Battery | Non-removable Li-Ion 3500 mAh battery | |
|---|---|---|
| Charging | Fast battery charging 2A/9V 18W |






Lenovo S5 Pro - un smartphone equilibrato per il 2018
Il Lenovo S5 Pro è stato presentato a ottobre 2018 e, sin dal suo rilascio, è stato disponibile con un set di funzionalità che lo rende un dispositivo adatto a chi cerca prestazioni stabili e un'esperienza d'uso completa.
Un profilo sottile e leggero, con un sistema dual-SIM che permette di gestire due linee telefoniche contemporaneamente.
L'IPS garantisce colori vividi e ampi angoli di visione, mentre l'alta risoluzione assicura nitidezza sia nei testi che nelle immagini.
| Componente | Specifica |
|---|---|
| OS | Android 8.1 (Oreo) con ZUI 5 |
| SoC | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 (14 nm) |
| CPU | Octa-core 1,8 GHz Kryo 260 |
| GPU | Adreno 509 |
Il processore Snapdragon 636, accompagnato da 6 GB di RAM, offre un'esperienza fluida per le attività quotidiane e il multitasking leggero.
| Tipo | Specifica |
|---|---|
| Slot microSD | Fino a 256 GB (condivisione dello slot SIM) |
| Storage interno | 64 / 128 GB |
| RAM | 6 GB |
La possibilità di espandere la memoria con microSD consente di archiviare foto, video e app in modo flessibile.
Un sistema dual che combina una lente grandangolare con una lente zoom ottico, supportato da funzioni di illuminazione e HDR.
Permette selfie di alta qualità e videochiamate con risoluzione buona.
Bilanciamento tra qualità audio da auricolare e funzionalità di riduzione del rumore.
| Tecnologia | Specifica |
|---|---|
| Rete | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| Bande 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Bande 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Bande 4G | LTE band 1/2/3/5/7/8/20/34/38/39/40/41 |
| Velocità | HSPA, LTE-A |
| GPRS | Sì |
| EDGE | Sì |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0 (A2DP, LE) |
| GPS | A-GPS |
| Radio FM | Sì |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
Supporto ampio per reti mobili e connessioni wireless.
Questi sensori forniscono sicurezza, comandi gesture e funzionalità di navigazione.
Un'autonomia sufficiente per un uso intensivo quotidiano, con caricamento rapido per ridurre i tempi di ricarica.
Il Lenovo S5 Pro combina un design snello, un display IPS di qualità, un processore Snapdragon 636, 6 GB di RAM e un sistema fotografico dual, sia posteriore che frontale, che offre prestazioni solide per foto, video e gaming leggero. Le funzionalità di connettività, sensori e audio completano un pacchetto ben bilanciato, rendendolo una scelta valida per chi cerca un smartphone affidabile senza fronzoli.