| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| CDMA 800 / 1900 - XT1625 | ||
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - XT1622 | |
| HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - XT1625 | ||
| HSDPA 850 / 900 / 2100 - XT1624 | ||
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 19(800), 20(800), 28(700), 40(2300) - XT1622 | |
| LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 25(1900), 26(850), 41(2500) - XT1625 | ||
| LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300) - XT1624 | ||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| Launch | Announced | 2016, May |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2016, May |
| Body | Dimensions | 153 x 76.6 x 9.8 mm (6.02 x 3.02 x 0.39 in) |
|---|---|---|
| Weight | 155 g (5.47 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 5.5 inches (~71.2% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
| Platform | OS | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow), planned upgrade to v7.0 (Nougat) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 | |
| CPU | Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.2 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | Adreno 405 |
| Memory | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 16/32 GB, 2 GB RAM |
| Camera | Primary | 13 MP, f/2.0, autofocus, dual-LED (dual tone) flash, check quality |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, auto-HDR | |
| Video | 1080p@30fps, HDR, check quality | |
| Secondary | 5 MP, f/2.2, auto-HDR |
| Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| - Active noise cancellation with dedicated mic |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.1, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB v2.0, USB Host |
| Features | Sensors | Accelerometer, gyro |
|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | No | |
| - Fast battery charging - MP3/AAC+/WAV/Flac player - MP4/H.264 player - Photo/video editor - Document viewer |
| Battery | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery |
|---|





Lenovo Moto G4 - Una panoramica completa
Lanciato a maggio 2016, il Lenovo Moto G4 è stato presentato come un dispositivo "smart" in grado di offrire prestazioni solide a un prezzo accessibile. Con un design compatto, un display di 5,5 pollici e un processore Snapdragon 617, il Moto G4 è pensato per gli utenti che cercano un equilibrio tra funzionalità quotidiane e un'esperienza di utilizzo fluida.
Il corpo del Moto G4 è leggero e maneggevole, con un design in plastica resistente che garantisce una buona presa. La dimensione di 5,5 pollici permette di gestire comodamente app e contenuti multimediali senza sacrificare la portabilità.
Il display a nappa invetta con tecnologia IPS offre colori vividi e ampie angolazioni di visione, mentre la Gorilla Glass 3 protegge lo schermo da graffi e urti.
Tecnologia: GSM / CDMA / HSPA / LTE
Bande 2G: GSM 850/900/1800/1900 (SIM 1 & SIM 2)
Bande 3G: HSDPA 850/900/1700/1900/2100 (varie per modelli)
Bande 4G: LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 19(800), 20(800), 28(700), 40(2300) (varie per modelli)
Velocità: HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
La presenza di reti 4G (LTE Cat4) garantisce velocità di download e upload competitive, mentre la compatibilità con 3G e 2G permette di restare connessi in aree con copertura limitata.
Il Moto G4 è alimentato da un processore quad-core ad alta efficienza energetica, ideale per le attività quotidiane come navigazione web, streaming video e giochi leggero. L'aggiornamento previsto a Nougat promette ulteriori miglioramenti di sicurezza e usabilità.
Con 2 GB di RAM, il dispositivo è in grado di gestire multitasking moderato. La possibilità di espandere lo spazio di archiviazione tramite microSD offre flessibilità per conservare foto, video e file multimediali.
Il sistema fotografico offre una buona qualità delle immagini, con funzioni utili per la fotografia quotidiana e lo streaming di video. Il supporto HDR in modalità foto e video aiuta a mantenere i dettagli sia nelle zone chiare sia in quelle scure.
Il Moto G4 dispone di un altoparlante e di un jack per cuffie standard, oltre a una cancellazione attiva del rumore per migliorare la qualità delle chiamate e delle registrazioni audio.
La connettività è completa, consentendo connessioni wireless, trasferimenti di file e navigazione GPS con supporto multiproprietà di sistemi satellitari.
Il Moto G4 è equipaggiato con funzioni utili per l'uso quotidiano, dalla gestione dei messaggi al supporto per vari formati multimediali.
La batteria da 3000 mAh fornisce un'autonomia sufficiente per una giornata media di utilizzo, soprattutto con il chip Snapdragon 617 che è noto per la sua efficienza energetica.
Il Lenovo Moto G4 si presenta come un dispositivo equilibrato, in grado di coprire le esigenze di un utente medio: schermo di buona qualità, connettività 4G, fotocamera capace e un processore sufficiente per le attività quotidiane. Grazie al design compatto, alla batteria di media durata e alla possibilità di aggiornare il sistema operativo, il Moto G4 rimane una scelta interessante per chi cerca un smartphone affidabile senza rinunciare a funzioni moderne.