| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
| Speed | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| Launch | Announced | 2016, September |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2016, November |
| Body | Dimensions | 141.9 x 70.3 x 9.3 mm (5.59 x 2.77 x 0.37 in) |
|---|---|---|
| Weight | 145 g (5.11 oz) | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 5.0 inches (~69.1% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels (~441 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes, up to 5 fingers |
| Platform | OS | Android 6.0 (Marshmallow), upgradable to 7.0 (Nougat) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 | |
| CPU | Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | Adreno 505 |
| Memory | Card slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
|---|---|---|
| Internal | 16 GB, 2 GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM |
| Camera | Primary | 13 MP, phase detection autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Secondary | 8 MP |
| Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| - Dolby Atmos audio enhancement - Active noise cancellation with dedicated mic |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0 |
| Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | No | |
| - MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
| Battery | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 649 h (3G) | |
| Talk time | Up to 50 h (2G) / Up to 33 h (3G) |





Il Lenovo K6 Power è stato lanciato sul mercato a novembre 2016 e si è rapidamente affermato come un modello orientato a chi desidera una copertura di rete solida e un'esperienza mobile completa, senza però puntare a funzioni di fascia ultra-premium. Di seguito un'analisi dettagliata delle sue caratteristiche principali.
| Funzionalità | Specifiche |
|---|---|
| Tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
| Bande 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (dual-SIM) |
| Bande 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Bande 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
| Velocità | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| GPRS / EDGE | Sì |
Con supporto LTE Cat 4, il K6 Power garantisce velocità di download fino a 150 Mbps e upload a 50 Mbps, garantendo una navigazione e un download di file rapidi su molte reti in tutto il mondo.
Il design sottile e leggero si abbina a un ergonomico schermo a bordi sottili, rendendo il dispositivo piacevole da tenere in mano.
| Caratteristica | Specifica |
|---|---|
| Tipo | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colori |
| Dimensione | 5.0 inches (~69.1 % rapporto schermo-su-corpo) |
| Risoluzione | 1080 × 1920 pixel (~441 ppi) |
| Touch | Multi-touch fino a 5 dita |
La risoluzione Full-HD con densità di pixel elevata garantisce immagini nitide e testi chiari. La tecnologia IPS assicura angoli di visione ampi e colori coerenti.
Il processore Snapdragon 430 offre un buon equilibrio tra prestazioni e consumo energetico, consentendo un uso fluido di applicazioni quotidiane e giochi leggeri.
La possibilità di espandere la memoria tramite microSD è particolarmente utile per utenti che necessitano di spazio per foto, video e applicazioni.
| Funzionalità | Specifica |
|---|---|
| Principale | 13 MP, autofocus a fase, LED flash |
| Caratteristiche | Geo-tagging, focus touch, rilevamento volto, HDR, panorama |
| Video | 1080p a 30fps |
| Secondaria | 8 MP |
La fotocamera frontale da 8 MP è adeguata per videochiamate e selfie, mentre la fotocamera principale garantisce scatti di buona qualità in diverse condizioni di illuminazione.
Questa combinazione di altoparlanti stereo e supporto per Dolby Atmos offre un'esperienza audio coinvolgente per video e musica.
| Interfaccia | Specifica |
|---|---|
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| GPS | con A-GPS |
| Radio | FM radio |
| USB | microUSB 2.0 |
Il supporto per hotspot e la presenza di un radio FM lo rendono versatile per diversi scenari di utilizzo.
Una batteria di 4000 mAh assicura una lunga durata nel giorno, con prestazioni di standby e talk time superiori alla media di molti modelli concorrenti.
Il Lenovo K6 Power rappresenta una scelta solida per chi cerca:
Senza puntare a funzioni di fascia alta, il K6 Power combina funzionalità essenziali e prestazioni affidabili in un pacchetto compatto e leggero, rendendolo una scelta interessante per gli utenti che necessitano di un telefono capace e versatile.