| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
| Speed | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| Launch | Announced | 2016, September |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2016, December |
| Body | Dimensions | 151 x 76 x 8.4 mm (5.94 x 2.99 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| Weight | 169 g (5.96 oz) | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) |
| Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 5.5 inches (~72.7% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes |
| Platform | OS | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 | |
| CPU | Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | Adreno 505 |
| Memory | Card slot | microSD, up to 256 GB |
|---|---|---|
| Internal | 32 GB, 3/4 GB RAM |
| Camera | Primary | 16 MP, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Secondary | 8 MP |
| Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| - Dolby Atmos audio enhancement - Active noise cancellation with dedicated mic |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.2, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB v2.0 |
| Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | No | |
| - MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
| Battery | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 600 h (2G) / Up to 600 h (3G) | |
| Talk time | Up to 46 h (2G) / Up to 31 h (3G) |





Lenovo K6 Note - Un smartphone versatile pronto a conquistare il tuo quotidiano
Lanciato ufficialmente a settembre 2016 e disponibile a partire da dicembre dello stesso anno, il Lenovo K6 Note è nato per offrire un'esperienza mobile completa senza compromettere il comfort di utilizzo. Con un corpo snello, un display di qualità, una fotocamera solida e una batteria a lunga durata, il K6 Note si rivolge a chi cerca un dispositivo equilibrato in tutte le aree chiave.
Il design è pulito, con una finitura elegante che si adatta a diversi contesti, dal lavoro alla vita quotidiana.
Il display è ideale per lo streaming di contenuti multimediali e per la lettura di documenti grazie alla sua chiarezza.
Questo mix di componenti offre una buona reattività per le applicazioni più comuni, con un focus sull'efficienza energetica.
La configurazione di memoria è pensata per chi utilizza molte applicazioni e necessita di spazio per i media.
La coppia di fotocamere permette di catturare momenti sia in ambienti luminosi che in condizioni di luce più scarsa, mantenendo una buona qualità d'immagine.
Con queste caratteristiche l'utente può godersi podcast, musica e video con un audio più ricco e immersivo.
La combinazione di reti mobili (GSM/HSPA/LTE) e connessioni wireless assicura che l'utente sia sempre connesso.
Con 4000 mAh di capacità, il Lenovo K6 Note resta operativo per intere giornate di utilizzo intenso, riducendo la necessità di ricariche frequenti.
Il Lenovo K6 Note è un smartphone pensato per chi vuole un dispositivo completo, ma senza sacrificare l'eleganza e la praticità. Con un display Full-HD, una fotocamera affidabile, un chipset equilibrato e una batteria di lunga durata, si adatta perfettamente a chi utilizza il proprio telefono per lavoro, intrattenimento e comunicazione quotidiana. Se sei alla ricerca di un dispositivo versatile e affidabile, il K6 Note merita sicuramente un'occhiata approfondita.