| Network | Technology | GSM / HSPA |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
| Speed | HSPA |
| Launch | Announced | 2012, July. Released 2012, July |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| Body | Dimensions | 116 x 59.9 x 12.6 mm (4.57 x 2.36 x 0.50 in) |
|---|---|---|
| Weight | - | |
| SIM | Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) |
| Display | Type | TFT, 256K colors |
|---|---|---|
| Size | 3.5 inches, 36.5 cm2 (~52.5% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 320 x 480 pixels, 3:2 ratio (~165 ppi density) |
| Platform | OS | Android 2.3.5 (Gingerbread) |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6573 (65 nm) | |
| CPU | 650 MHz Cortex-A9 | |
| GPU | PowerVR SGX531 |
| Memory | Card slot | microSDHC (dedicated slot), 4 GB included |
|---|---|---|
| Internal | 220MB |
| Main Camera | Single | 3.15 MP |
|---|---|---|
| Video | Yes |
| Selfie camera | No |
|---|
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | Yes | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0 |
| Features | Sensors | Accelerometer |
|---|---|---|
| MP4/WMV/H.264 player MP3/WAV/WMA/eAAC+ player Organizer Photo/video editor Document viewer Voice memo/dial Predictive text input |
| Battery | Type | Removable Li-Ion 1500 mAh battery |
|---|





Lenovo A65 - una panoramica dettagliata
Il Lenovo A65 è stato lanciato a luglio 2012. Nonostante sia stato successivamente interrotto, è riuscito a distinguersi per la sua solidità e per un set di funzionalità pensate per l'utente quotidiano.
| Tecnologia | Dettagli |
|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Bluetooth | sì |
| GPS | con A-GPS |
| Radio | FM |
| USB | microUSB 2.0 |
Il supporto per hotspot Wi-Fi e l'antenna FM lo rendono un candidato adatto per l'uso in mobilità.
Il Lenovo A65 è un dispositivo pensato per chi cerca un'operatività quotidiana con un budget contenuto. Le sue dimensioni compatte, la presenza di dual-SIM e la capacità di espansione della memoria tramite microSD lo rendono un'opzione versatile. Sebbene le specifiche hardware non siano all'altezza dei modelli più recenti, l'affidabilità di Android Gingerbread e l'ampio supporto delle funzionalità multimediali offrono un'esperienza utente equilibrata per le attività di base.