| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | 3, 7 | |
| Speed | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Launch | Announced | 2014, September. Released 2014, September |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| Body | Dimensions | 143 x 72.8 x 8.5 mm (5.63 x 2.87 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| Weight | 135 g (4.76 oz) | |
| SIM | Micro-SIM |
| Display | Type | IPS LCD |
|---|---|---|
| Size | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~66.2% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) |
| Platform | OS | Android 4.4.2 (KitKat) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400 (28 nm) | |
| CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
| GPU | Adreno 305 |
| Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 16GB 2GB RAM | |
| eMMC 4.5 |
| Main Camera | Single | 13 MP, AF |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | Yes |
| Selfie camera | Single | 2 MP |
|---|---|---|
| Video |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.0, A2DP | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0 |
| Features | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Battery | Type | Li-Ion 2520 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 550 h (3G) | |
| Talk time | Up to 24 h (3G) |





BENQ F5: uno smartphone completo che unisce stile e funzionalità
Il BENQ F5 è stato presentato a settembre 2014 e, nonostante la sua eventuale fase di "discontinued", ha lasciato un'impressione di affidabilità e funzionalità a molti utenti. Ecco un'analisi approfondita delle sue caratteristiche chiave.
Con un profilo sottile di 8,5 mm e un peso di soli 135 g, il F5 si presenta come un dispositivo leggero e maneggevole. Le dimensioni finali, 143 mm × 72,8 mm × 8,5 mm, lo rendono comodo da tenere in mano e da inserire nelle tasche. Il supporto Micro-SIM assicura compatibilità con la maggior parte delle reti mobili.
Il 5,0-pollici display IPS LCD offre una risoluzione di 720 × 1280 pixel (16:9) con un'ottima densità di 294 ppi. Con un rapporto schermo-casa del 66,2 %, l'esperienza visiva è chiara e luminosa, ideale per la navigazione web, lo streaming di video e la lettura di testi.
Il F5 è equipaggiato con Android 4.4.2 (KitKat), una piattaforma stabile e sicura per l'uso quotidiano. Il motore di elaborazione è il Qualcomm Snapdragon 400 (28 nm), con un processore quad-core 1,2 GHz Cortex-A7 e la GPU Adreno 305. Questi componenti garantiscono una risposta fluida per le applicazioni comuni e un'adeguata performance in giochi leggermente più pesanti.
Il cuore visivo del F5 è la fotocamera 13 MP con autofocus. Caratteristiche aggiuntive includono:
La fotocamera frontale da 2 MP è ideale per selfie e videochiamate.
Il F5 è dotato di una batteria Li-Ion 2520 mAh, non rimovibile, che garantisce:
Tale autonomia è più che adeguata per un utilizzo quotidiano senza interruzioni frequenti.
Il dispositivo include sensori che migliorano l'esperienza utente:
Questi sensori permettono funzioni avanzate come la rotazione automatica dello schermo e l'uso di applicazioni basate sulla posizione.
Il BENQ F5, con le sue specifiche ben bilanciate, si presenta come un smartphone completo e affidabile. La combinazione di un display IPS, una fotocamera di qualità, un processore Snapdragon 400 e una batteria resistente lo rende una scelta valida per chi cerca prestazioni decenti senza complicazioni. Sebbene sia ormai "discontinued", il F5 continua a dimostrare che un design pulito e funzionalità integrate possono fare la differenza in un mercato competitivo.